No city without knowledge. Every city has a record — from capitals to towns.
Seed Cities
142
Countries
57
Capitals
56
Megacities
56
| City | Country | Coverage | Population | Tags |
|---|---|---|---|---|
| Kabul | Afghanistan | capital | 4.6M | capitalmajor_city |
| Tirana | Albania | capital | 557K | capitalmajor_city |
| Algiers | Algeria | capital | 3.7M | capitalmajor_city |
| Buenos Aires | Argentina | capital | 15.1M | capitalmegacitymajor_city |
| Canberra | Australia | capital | 453K | capitalcity |
| Vienna | Austria | capital | 1.9M | capitalmajor_city |
| Dhaka | Bangladesh | capital | 22.5M | capitalmegacitymajor_city |
| Brussels | Belgium | capital | 1.2M | capitalmajor_city |
| Brasilia | Brazil | capital | 3.0M | capitalmajor_city |
| Ottawa | Canada | capital | 1.1M | capitalmajor_city |
| Beijing | China | capital | 21.5M | capitalmegacitymajor_city |
| Bogota | Colombia | capital | 10.9M | capitalmegacitymajor_city |
| Kinshasa | Democratic Republic of the Congo | capital | 17.0M | capitalmegacitymajor_city |
| Cairo | Egypt | capital | 21.7M | capitalmegacitymajor_city |
| Addis Ababa | Ethiopia | capital | 5.0M | capitalmajor_city |
| Paris | France | capital | 11.0M | capitalmegacitymajor_city |
| Berlin | Germany | capital | 3.7M | capitalmajor_city |
| New Delhi | India | capital | 16.8M | capitalmegacitymajor_city |
| Jakarta | Indonesia | capital | 10.8M | capitalmegacitymajor_city |
| Tehran | Iran | capital | 15.0M | capitalmegacitymajor_city |
| Baghdad | Iraq | capital | 7.8M | capitalmajor_city |
| Jerusalem | Israel | capital | 966K | capitalcity |
| Rome | Italy | capital | 4.3M | capitalmajor_city |
| Tokyo | Japan | capital | 37.4M | capitalmegacitymajor_city |
| Nairobi | Kenya | capital | 4.7M | capitalmajor_city |
| Kuala Lumpur | Malaysia | capital | 8.9M | capitalmajor_city |
| Mexico City | Mexico | capital | 21.8M | capitalmegacitymajor_city |
| Rabat | Morocco | capital | 580K | capitalcity |
| Naypyidaw | Myanmar | capital | 1.2M | capitalmajor_city |
| Kathmandu | Nepal | capital | 1.4M | capitalmajor_city |
| Amsterdam | Netherlands | capital | 1.1M | capitalmajor_city |
| Abuja | Nigeria | capital | 3.7M | capitalmajor_city |
| Islamabad | Pakistan | capital | 1.1M | capitalmajor_city |
| Lima | Peru | capital | 11.0M | capitalmegacitymajor_city |
| Manila | Philippines | capital | 14.4M | capitalmegacitymajor_city |
| Warsaw | Poland | capital | 1.8M | capitalmajor_city |
| Bucharest | Romania | capital | 1.8M | capitalmajor_city |
| Moscow | Russia | capital | 12.5M | capitalmegacitymajor_city |
| Riyadh | Saudi Arabia | capital | 7.5M | capitalmajor_city |
| Dakar | Senegal | capital | 1.1M | capitalmajor_city |
| Singapore | Singapore | capital | 5.9M | capitalmajor_city |
| Pretoria | South Africa | capital | 2.5M | capitalmajor_city |
| Seoul | South Korea | capital | 9.7M | capitalmajor_city |
| Madrid | Spain | capital | 6.7M | capitalmajor_city |
| Stockholm | Sweden | capital | 975K | capitalcity |
| Dodoma | Tanzania | capital | 410K | capitalcity |
| Bangkok | Thailand | capital | 10.5M | capitalmegacitymajor_city |
| Ankara | Turkey | capital | 5.7M | capitalmajor_city |
| Kampala | Uganda | capital | 1.7M | capitalmajor_city |
| Kyiv | Ukraine | capital | 2.9M | capitalmajor_city |
Showing 50 of 142 seed cities. Full dataset: ~120,000 cities via GeoNames pipeline.